Wohnung 2
Wohnung 2
Die Wohnung Nr. 2 , gemütlich und komfortabel ausgestattet! Über die Außentreppe, mit einem kleinen Balkon, betreten Sie den geräumigen hellen Flur Ihrer Wohnung. Das Wohnzimmer dieser Wohnung ist sehr gemütlich mit dem ausziehbaren Sofa, Fernseher (Flachbild, Satellit Empfang) ein Blue-Ray Player und ein CD-Player sind hier auch vorhanden. Des weiteren befinden sich hier ein Schreibplatz und ein Bücherregal. Die Fenster in allen Zimmern haben elektrische Rolläden.
Das Schlafzimmer, mit modernen Box-Spring Betten, ist genau das richtige für ausgeschlafene Gäste. Es gibt hier einen geräumigen 3 türigen Kleiderschrank mit Ganzkörper Spiegel. Bademäntel sind auch inbegriffen. Die Wohnung wird inklusive Bettwäsche, (die Betten sind bezogen), vermietet.
Die helle, sehr geräumige Essküche hat eine Küchenzeile mit Backofen, einem Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher.... fühlen Sie sich wie zu Hause.
Das Tageslicht Bad, ist modern mit Dusche und WC ausgestattet. Alles ist großzügig geschnitten, einfach zum Wohlfühlen. Handtücher sind in der Wäschekommode vorhanden. Ein Fön und Kosmetikspiegel gehören auch dazu.
Belegungsplan
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Ferienwohnung belegt
Die Wohnung wird inkl. Handtüchern, Bettwäsche und Endreinigung angeboten. W-Lan inklusive! Ihr Parkplatz befindet sich direkt an der Ferienwohnung. Ein abschließbarer Fahrradraum steht Ihnen auch kostenlos zur Verfügung, Steckdosen zum aufladen der Akkus Ihres E-Bikes sind auch vorhanden.
Der Preis beträgt 62.00 € pro Tag inkl. der Endreinigung
Saisonangebote von Ende Oktober bis Mitte März ab 55,00 € pro Tag!
Abreisetag ist in der Regel Sonntag, Mindestaufenthalt 5 Tage.
Für einen längeren Aufenthalt Preis auf Anfrage. Senden Sie mir Ihre Anfrage mit Ihrem Wunschtermin, in der Registerkarte Kontakt tragen Sie Ihren Urlaubswunsch ein.
Ferienwohnung am Junkerbült - Axel Neumann
Junkerbült 29 - 26160 Bad Zwischenahn - Tel.: 04403 9399499
E-Mail: aW5mb0BmZXJpZW53b2hudW5nLWFtLWp1bmtlcmJ1ZWx0LmRl@invalid